Прейскурант цен на услуги в ветеринарной клинике ООО “Вет Хэлп” от 01 июля 2025 года
Стоимость манипуляций, которые не указаны в прейскуранте, оговариваются и рассчитываются индивидуально!
Обратите пожалуйста внимание! Пациенты для продолжения лечения из других клиник обслуживаются только при наличии листа назначения, и в том случае если назначение не противоречит общим принципам лечения животных, а так же инструкции назначенного препарата.
ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.
ПОЛНАЯ ЦЕНА =
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА + СТОИМОСТЬ УСЛУГИ + СТОИМОСТЬ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА + СТОИМОСТЬ МЕДИКАМЕНТОВ !!!
Прием и консультация | Цена в бел.руб. |
---|---|
Прием первично | 35,00 |
Прием повторно (за каждый раз) | 28,00 |
Прием для манипуляций (каждый раз, выполнение назначений) | 10,80 |
Консультация ветеринарного врача (без осмотра животного) | 20,00 |
Анализ истории болезни (коррекция, рекомендации, назначения) | 48,00 |
Вызов врача на дом по г.Минск | 80 |
Вызов врача на дом за пределы г.Минск | По договоренности |
Фиксация животных, гигиенические манипуляции | Примечание | Цена в бел.руб |
---|---|---|
Фиксация агрессивных животных | С использованием доп. cредств(намордника, сумки, воротника, скотча на лапы)/ с привлечением двух и более сотрудников | 32,00 |
Взвешивание животных | 5,00 | |
Гигиеническая стрижка котов, кошек | без стоимости расх. материалов | 64,35 |
Гигиеническая стрижка кошек, котов с колтунами | без стоимости расх. материалов | 92,90 |
Гигиеническая стрижка собак | без стоимости расх. материалов | от 87,80 |
Стрижка когтей | без стоимости расх. материалов | от 17,10 |
Гигиеническая чистка глаз | 2 глаза | 7,50 |
Чистка ушных раковин кошке или собаке | 2 ушные раковины | 19,00 |
Промывание носовой полости | без стоимости расх. материалов | 28,00 |
Промывание носо-слёзного протока | 1 глаз; без стоимости седации | 21,00 |
Вакцинация и чипирование | Примечание | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
Вакцинация | Без стоимости вакцины | 41,60 |
Чипирование животных | с расходным материалом | 67,00 |
Оформление ветеринарного паспорта (брошюры) | с учетом стоимости паспорта | 7,60 |
Стоимость вакцин смотрите на странице Услуги – Вакцинация
Диагностические инструментальные исследования и манипуляции | Примечение | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
Отоскопия | без приема | 11,50 |
Люминисцентная диагностика | без приема | 11,50 |
Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (1-5 соскобов) | 27,30 | |
Исследование на дерматофитозы (трихоскопия) | 27,30 | |
Исследование на отодектоз (1-2 стекла) с забором | 27,30 | |
Исследования на чесотки с забором | 29,50 | |
Ультразвуковое исследование ОБП | без учета расходных материалов | 47,50 |
Лабораторные методы исследований | Примечание | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
Взятие капиллярной крови | 10,80 | |
Взятие венозной крови | 17,20 | |
Общий анализ крови | с лейкоцитарной формулой | 42,00 |
Биохимический анализ крови (общий белок, АлТ, АсТ, глюкоза, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза, общий билирубин, кальций, фосфор, амилаза) | 1 показатель | 3,50 |
Биохимический анализ крови (липаза) | 1 показатель | 16,50 |
Определение уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра | 16,50 | |
Исследование на гемобартенелез | с расходным материалом | 36,75 |
Исследование на пироплазмоз (мазок крови) | с расходным материалом | 36,75 |
Исследование крови на дирофиляриоз/микрофилярии (мазок крови) | с расходным материалом | 50,40 |
Определение гормона щитовидной железы Т3 | с расходным материалом, без забора крови | 41,00 |
Определение гормона щитовидной железы Т4 | с расходным материалом, без забора крови | 41,00 |
Определение гормона прогестерон | с расходным материалом , без забора крови | 41,00 |
Определение гормона кортизол | с расходным материалом, без забора крови | 41,00 |
Определение гормона тиреотропный ТТГ | с расходным материалом, без забора крови | 41,00 |
Исследование фекалий на гельминтов (тениидозы, цестодозы, нематодозы, трематодозы, цистоизоспороз) | с расходным материалом | 46,20 |
Исследование мочи с микроскопией осадка | с расходным материалом | 44,50 |
Общий анализ мочи (тест полоска) | с расходным материалом | 19,80 |
Посев мочи на микрофлору с подтитровкой | с расходным материалом | 78,75 |
Исследование на малассезиоз | с расходным материалом | 37,00 |
Исследование патологического материала на урогенитальные инфекции | с расходным материалом | 75,00 |
Терапевтические манипуляции, интенсивная терапия и реанимация | Примечание | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
Ректальное/вагинальное введение лекарственных препаратов(свечей, мазей, таблеток) | 10,80 | |
Промывание параанальных желез | 27,50 | |
Чистка параанальных желез | 2 железы | 21,50 |
Удаление клеща | 10,80 | |
Внутримышечная инъекция; подкожная инъекция | 4,80 | |
Дача препаратов перорально | 10,80 | |
Постановка внутривенного катетера | со стоимостью катетера | 24,80 |
Внутривенное введение лекарственных веществ струйным методом | 17,60 | |
Внутривенное введение лекарственных веществ капельным методом 1 категории (до 1 часа) | 27,50 | |
Внутривенное введение лекарственных веществ капельным методом 2категории (от 1 до 2 часов) | 36,85 | |
Внутривенное введение лекарственных веществ капельным методом 3 категории (от 2 до 6 часов) | 49,00 | |
Введение лекарственных веществ в брюшную полость | 25,90 | |
Интубация трахеи | 21,50 | |
Реанимационные мероприятия за1 час | без стоимости расх. материалов | 65,00 |
Реанимационные мероприятия, 1 сутки | без стоимости расх. материалов | 195,00 |
Анестезия | Цена в бел.руб. |
---|---|
Премедикация животных за 1кг массы тела | 2,75 |
Инфильтрационная анестезия (блокада) | 19,25 |
Проводниковая анестезия (плечевого сплетения/эпидуральная) кошек(блокада) | 27,70 |
Проводниковая анестезия (плечевого сплетения/эпидуральная) собак (блокада) | 42,30 |
Седация грызунов | 27,70 |
Седация поверхностная кошек, мелких собак до 10 кг | 21,50 |
Седация поверхностная собак от 10 до 20 кг | 35,20 |
Седация поверхностная собак от 20 до 30 кг | 48,40 |
Седация поверхностная собак от 30 до 40 кг | 55,00 |
Седация поверхностная собак от 40 кг | 62,00 |
Медикаментозное успокоение животного до 10 кг. | 23,65 |
Медикаментозное успокоение животного от 10 до 20 кг | 36,30 |
Медикаментозное успокоение животного от 20 до 40 кг | 57,20 |
Медикаментозное успокоение животного более 40 кг | 63,80 |
Хирургические манипуляции | Примечание | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
Удаление вросшего когтя/расслоившегося когтя | 21,50 | |
Наложение бинтовой повязки | 14,00 | |
Наложение иммобилизирующей повязки/лонгеты/ | 27,70 | |
Обработка (санация) раны | 21,70 | |
Первичная хирургическая обработка поверхностной раны кожи (1 категория) | без стоимости анестезии | 16,90 |
Первичная хирургическая обработка глубокой раны кожи (2 категория) | без стоимости анестезии | 25,80 |
Первичная хирургическая обработка, санация, ушивание глубокой несвежей (более суток) раны (3 категория) | без стоимости анестезии | 69,30 |
Первичная хирургическая обработка, ушивание глубокой раны, в т.ч. сухожилий и мышц (4 категория) | без стоимости анестезии | 115,50 |
Ушивание раны кожи | без стоимости анестезии | 27,70 |
Обработка послеоперационного шва | 10,80 | |
Удаление (снятие) послеоперационного шва | от 16,50 | |
Вскрытие абсцессов, гематом, сером | без установки дренажа | 32,00 |
Дренирование сустава | 27,70 | |
Санация дренажа | 20,35 |
Хирургия, косметическая хирургия | Примечание | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
Офтальмология | ||
Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка | 15,40 | |
Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 25,80 | |
Субконъюнктивальная инъекция | 10,80 | |
Контурная пластика при завороте век | 1 глаз | 98,45 |
Медиальная кантопластика | 1 глаз | 98,45 |
Блефаропластика при травмах или объёмных образованиях | 1 глаз | 139,70 |
Хирургическое вправление пролапса слёзной железы 3-го века | 1 глаз | 130,90 |
Вправление глазного яблока | 1 глаз | 108,90 |
Удаление (энуклеация) глазного яблока | 1 глаз | 217,80 |
Стоматология | без стоимости анастезии и расходного материала | |
Удаление зубного камня ультразвуком | 88,00 | |
Удаление зубного камня механическим способом | 49,50 | |
Удаление молочных зубов(резцов) | За 1 зуб | 11,80 |
Удаление молочных зубов (премоляров) | За 1 зуб | 11,80 |
Удаление молочных зубов (клыков) | За 1 зуб | 22,00 |
Удаление коренного зуба (однокорневого) | 10,80 | |
Удаление коренного зуба (двухкорневого) | 17,00 | |
Удаление коренного зуба (трехкорневого/клыка) | 27,70 |
|
Удаление обломанных зубов | 49,80 | |
Обрезание передних зубов у грызунов | 15,50 | |
Гингивэктомия | 68,75 | |
Вскрытие одонтогенного абсцесса, кюретаж, дренаж | 68,75 | |
Полостные операции: органы дыхания и пищеварения, операции брюшной полости | Без стоимости анестезии и расходных материалов | |
Удаление инородных предметов из области верхних дыхательных путей | 82,50 | |
Удаление инородных предметов из области глотки | 69,85 | |
Лапаротомия диагностическая: кошка, собака до 10 кг | 91,30 | |
Лапаротомия диагностическая: собака 10-25 кг | 104,50 | |
Лапаротомия диагностическая: собака 25-40 кг | 130,90 | |
Лапаротомия диагностическая: собака свыше 40 кг | 182,60 | |
Лапароцентез диагностический | 22,00 | |
Постановка дренажей в брюшную полость | 52,80 | |
Операция на желудке и кишечнике | ||
Удаление инородных тел из желудка, кишечника; резекция, ушивание кишечника при инвагинации кишечника: | без ст-ти анестезии и расх. материалов | |
Кошка, собака до 10 кг | 225,50 | |
Собака 10-25 кг | 275,00 | |
Собака 25-40 кг | 374,00 | |
Собака свыше 40 кг | 434,50 | |
Вправление прямой кишки | 137,50 | |
Резекция прямой кишки | 108,90 | |
Оперативное вправление грыж: | без ст-ти анестезии и расх. материалов | |
Пупочных грыж | 79,20 | |
Паховых грыж у сук | 91,30 | |
Паховых грыж у кобеля без сохранения семенников | 91,30 | |
Травматических грыж | 118,80 | |
Промежностных грыж | 195,80 | |
Ущемленной грыжи | 65,50 | |
Спленэктомия (удаление селезенки): | без ст-ти анастезии и расх. материалов | |
Кошка, собака до 10 кг | 209,00 | |
Собака 10-25 кг | 247,90 | |
Собака 25-40 кг | 306,90 | |
Собака свыше 40 кг | 390,50 | |
Удаление параанальных желез: | без ст-ти анестезии и расх. материалов | |
Кошка, собака до 10 кг | 139,70 | |
Собака 10-25 кг | 170,50 | |
Собака 25-40 кг | 249,70 | |
Собака свыше 40 кг | 319,00 | |
Полостные операции: мочеполовая система | без ст-ти анестезии и расх. материалов | |
Постановка мочевого катетера котам первично / повторно | 42,00 | |
Постановка мочевого катетера котам с подшиванием мочевого катетера к уретре | 63,00 | |
Забор мочи цистоцентезом (без стоимости анализа мочи) | 21,50 | |
Освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 20,40 | |
Промывание мочевого пузыря при установленном ранее катетере | без стоимости анестезии и расх. материалов | 21,50 |
Катетеризация и промывание мочевого пузыря у котов | без ст-ти анестезии и расх. материалов | 63,50 |
Катетеризация и промывание мочевого пузыря у котов при обструкции уретры вследствие МКБ | без ст-ти анестезии и расх. материалов | 63,50 |
Катетеризация котов | 42,00 | |
Катетеризация кошек | 56,50 | |
Катетеризация кобелей | 48,00 | |
Катетеризация сук | 56,50 | |
Цистоцентез для опорожнения мочевого пузыря | 27,70 | |
Удаление камней из мочевого пузыря: (коты, собаки) | без ст-ти анестезии и расх. материалов | 186,00 |
Кошка, собака до 10 кг | 196,00 | |
Собака 10-25 кг | 264,00 | |
Собака 25-40 кг | 286,00 | |
Собака свыше 40 кг | 341,00 | |
Нефрэктомия (удаление почки): | без ст-ти анестезии и расх. материалов | |
Кошка, собака до 10 кг | 247,50 | |
Собака 10-25 кг | 289,30 | |
Собака 25-40 кг | 335,50 | |
Собака свыше 40 кг | 434,50 | |
Уретростомия: | без ст-ти анестезии и расх. материалов | |
Кот, собака до 10 кг | 190,00 | |
Собака 10-25 кг | 217,80 | |
Собака 25-40 кг | 260,70 | |
Собака свыше 40 кг | 335,00 | |
Бужирование уретростомы | 20,40 | |
Ортопедия, травматология конечностей | без ст-ти анастезии и расх. материалов | |
Удаление ногтевой фаланги у котов (мягкие лапки) | не делаем | |
Ампутация 5-х пальцев в возрасте : | ||
До 5 дней с наложением швов | 16,50 | |
От 6 дней до 2 мес. | 36,30 | |
Старше 2 мес. | 51,50 | |
Ампутация фаланги | 69,30 | |
Ампутация конечности: | ||
1 категории сложности | 278,30 | |
2 категории сложности | 420,00 | |
3 категории сложности | 548,00 | |
Ампутация хвостовых позвонков: | ||
В возрасте до 7 дней | 26,40 | |
В возрасте от 7 до 20 дней | 46,20 | |
В возрасте старше 21дня | 59,40 | |
Ампутация хвоста (взрослые питомцы) | 98,50 | |
Манипуляции с ушами: | ||
Промывание слухового прохода | 1 ухо | 21,50 |
Вскрытие гематомы ушной раковины | 1 ухо | 49,00 |
Акушерство, гинекология, урология | Примечание | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
Родовспоможение | За 1 час | 42,00 |
Кесарево сечение: | без учета расходных материалов | |
кошкам и мелким собачкам (вес до 10 кг) | 209,00 | |
средним собакам (вес от 10 до 30 кг) | 272,80 | |
крупным собакам (вес свыше 30 кг) | 348,70 | |
Реанимация плода при Кесаревом сечении | 21,00 | |
Стерилизация (Овариогистероэктомия): | ||
Кошки | (с учётом расходных материалов) | 248,00 |
Хорек | (без учёта расходных материалов) | 230,00 |
Собака до 10 кг | (без учёта расходных материалов) | 159,00 |
Собака 10-25 кг | (без учёта расходных материалов) | 212,00 |
Собака 25-40 кг | (без учёта расходных материалов) | 289,00 |
Собака свыше 40 кг | (без учёта расходных материалов) | 340,00 |
Удаление матки при наличии патологии: | (без учёта расходных материалов) | |
Кошки | 169,00 | |
Мелким собакам ( вес до 8-10 кг) | 193,00 | |
Средним собакам (вес от 10 до 30 кг) | 220,00 | |
Крупным собакам ( вес от 30 кг) | 272,80 | |
Кастрация. Самцы: | ||
Кот | (с учётом расходных материалов) | 189,00 |
Кот при крипторхизме (под кожей) | (без учёта расходных материалов) | 98,50 |
Кот при крипторхизме (в брюшной полости) | (без учёта расходных материалов) | 119,00 |
Хорек | (без учёта расходных материалов) | 159,50 |
Кролика | (без учёта расходных материалов) | 108,90 |
Собака до 10 кг | (без учёта расходных материалов) | 98,50 |
Собака 10-25 кг | (без учёта расходных материалов) | 108,90 |
Собака 25-40 кг | (без учёта расходных материалов) | 131,00 |
Собака свыше 40 кг | (без учёта расходных материалов) | 159,50 |
Собака крипторх (под кожей) до 10 кг | (без учёта расходных материалов) | 126,50 |
Собака крипторх (под кожей) 10-25 кг | 139,70 | |
Собака крипторх (под кожей) 25-40 кг | 159,50 | |
Собака крипторх (под кожей) свыше 40 кг | 179,00 | |
Собака крипторх (в брюшной полости) до 10 кг | 154,00 | |
Собака крипторх (в брюшной полости) 10-25 кг | 170,00 | |
Собака крипторх (в брюшной полости) 25-40 кг | 180,00 | |
Собака крипторх (в брюшной полости) свыше 40 кг | 194,00 | |
Кастрация при наличии патологии в семеннике с удалением мошонки до 10 кг | 179,00 | |
Кастрация при наличии патологии в семеннике с удалением мошонки 10-25 кг | 209,00 | |
Кастрация при наличии патологии в семеннике с удалением мошонки 25-40 кг | 249,70 | |
Кастрация при наличии патологии в семеннике с удалением мошонки свыше 40 кг | 272,80 | |
Вправление матки/влагалища с подшиванием (1 категория сложности) | 108,90 | |
Вправление матки/влагалища с подшиванием (2 категория сложности) | 209,00 | |
Вправление матки/влагалища с подшиванием (3 категория сложности) | 306,00 | |
Тотальная мастэктомия у кошки | 348,00 | |
Регионарная мастэктомия у собаки до 10 кг | 247,50 | |
Регионарная мастэктомия у собаки 10-20 кг | 286,00 | |
Регионарная мастэктомия у собаки 20-40 кг | 319,00 | |
Регионарная мастэктомия у собаки свыше 40 кг | 398,00 |
Ритуальные услуги | Цена в бел.руб. (С УЧЕТОМ РАСХ. МАТЕРИАЛОВ) |
---|---|
Эвтаназия: | |
Эвтаназия крыс и других мелких животных до 1 кг | 82,00 |
Эвтаназия - мелких животных до 10 кг (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью) | 148,00 |
Эвтаназия - животных 10-20 кг (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью) | 189,00 |
Эвтаназия - животных 20-30 кг (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью) | 234,00 |
Эвтаназия - животных 30-40 кг (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью) | 267,00 |
Эвтаназия - животных 40- и более кг (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью) | 330,00 |
Общая кремация (прах не возвращается) | от 83,00 руб. ( в зависимости от веса) |
Индивидуальная кремация (прах возвращается) | от 212,00 руб. (в зависимости от веса) |